Сравнительная таблица HUD
Сравнительная таблица HUD
| HUD CRX-3001 | HUD CRX-3002 | HUD CRX-3003 | |
| Размеры проекционного дисплея | 75 x 44.5 x 17.5 мм | 115 мм х 65 мм х 20 мм | 100.7 мм X 91.4 мм X 26.5 мм |
| Вес проекционного дисплея: | 37 г | 55 г | 90.5 г |
| Напряжение питания |
DC 12 В DC 13.5 В |
DC 8.5 В DC 24 В |
DC 5 В ±5% (преобразуется из DC 12~24 В адаптером, входящим в комплект) |
| Потребляемый ток | 350mA | 1200 mA | 450 mA |
| Максимальная яркость | 5500 Кд/м2 (Регулируется автоматически) |
5500 Кд/м2 | 5500 Кд/м2 |
| Рабочая температура | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 85°C |
| Диапазон отображаемой скорости: | 0 -255 км/час | 0 - 399 км/час | 0 -255 км/час |
| Беспроводная связь | Нет | Нет | Bluetooth |
| GPS модуль | Нет | Нет | SiRF Star III (20 каналов) |
| Предупрежд. о превышении скорости | Да | Да | Да |
| Регулировка предупрежд. | Да | Да | Да |
| Отображение напряжения аккумулятора | Нет | Да | Нет |
| Отображение частоты вращения коленчатого вала двигателя | Нет | Да | Нет |
| Отображение температуры воды в контуре охлаждения | Нет | Да | Нет |
