| TPMS CRX-1001 | TPMS CRX-1001GPS | TPMS CRX-1002 | TPMS CRX-1003 | |
| Принцип работы | ||||
| Связь приёмник ->датчики | двусторонняя | двусторонняя | односторонняя | односторонняя |
| Период измерений | 3сек | 3сек | 5сек | 5сек |
| Автовыключение приёмника | нет | нет | да, 15 мин | да, 15 мин |
| Автовыключение датчиков | нет | нет | да, 8 минут | да, 8 минут |
| Приёмное устройство | ||||
| Напряжение питания | 12В | 5В | 3В | 3В |
| Источник питания | Прикуриватель | Прикуриватель | Прикуриватель, батарейки | Прикуриватель, батарейки |
| Ток | 200mA | 25mA | --- | --- |
| Рабочая температура | от -30°С до +85 °С | от -30°С до +85 °С | от -20°С до +80 °С | от -20°С до +80 °С |
| Размеры | 83.5х50х19.6 мм | --- | 91х75х22 мм | 91х75х22 мм |
| Вес | 54г | --- | 100г | 100г |
| Датчики | ||||
| Срок жизни батарейки | более 7 лет | более 7 лет | до 12 мес | 6 - 8 лет |
| Тип батарейки | Спец. воен. разработка | Спец. воен. разработка | CR1632 | ---- |
| Напряжение питания | 3.6В | 3В | 3В | 3В |
| Рабочая температура | от -30°С до +120 °С | от -30°С до +120 °С | от -40°С до +125 °С | от -40°С до +125 °С |
| Диап. изм. темп-ры | от -30°С до +120 °С | от -30°С до +125 °С | от -40°С до +125 °С | от -40°С до +125 °С |
| Погрешность измерения температуры | ±4°С | ±4°С | ±2°С | ±2°С |
| Диапазон измеряемого давления | 0 ÷ 415 кПа | 0 ÷ 415 кПа | ||
| Погрешность измерения давления | ±10 кПа | ±0.1 Бар | ±7 кПа | ±7 кПа |
| Частота радиопередатчика | 433.92 MHz ± 200KHz | 433.92 MHz | 433.92 MHz ± 70k Hz | 433.92 MHz ± 200KHz |
| Мощность радиопередатчика | Не более 3.2мВт | Не более 3.2мВт | Не более 1.82мВт | Не более 1.82мВт |
| Размеры | 63х45х20мм | --- | Ø20.5х20мм | 46.6х23.3х13.2мм |
| Вес одного датчика | 35 грамм | 32 ± 3г | 10 г (±1) | 27.5 г (±1) |
| Приёмное устройство с модулем GPS | ||||
| GPS-чипсет | --- | SiRF Atlas 4, 64 channels | --- | --- |
| Антенна | --- | встроенная | --- | --- |
| Дисплей | --- |
4.3", TFT, Сенсорный 480 х 272 (WQVGA) |
--- | --- |
| Емкость аккумулятора | --- | 1000mAh | --- | --- |
| Встроенная память | --- | 2Gb | --- | --- |
| Оперативная память | --- | 64Mb DDR1 SDRAM | --- | --- |
| Внешняя память | --- | MicroSD card (до 8Gb) | --- | --- |
| Блок питания от прикуривателя | --- |
Входное напряжение: 12 ÷ 24В Выходное напряжение: 5 ± 0.25В Рабочий ток: 1mA |
--- | --- |
| Звуковое оповещение | --- | да | --- | --- |
| Световое оповещение | --- | да | --- | --- |